| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 2 | 1,90% | 1 | 0,95% | 1 | 0,95% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 11 | 10,48% | 4 | 3,81% | 7 | 6,67% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 21 | 20,00% | 8 | 7,62% | 13 | 12,38% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 71 | 67,62% | 36 | 34,29% | 35 | 33,33% |
| JUMLAH | 105 | 100,00% | 49 | 46,67% | 56 | 53,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 105 | 100,00% | 49 | 46,67% | 56 | 53,33% | |
Diperbarui pada : 28 November 2025