| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 42 | 40,00% | 20 | 19,05% | 22 | 20,95% |
| 2 | KAWIN | 56 | 53,33% | 28 | 26,67% | 28 | 26,67% |
| 3 | CERAI HIDUP | 2 | 1,90% | 0 | 0,00% | 2 | 1,90% |
| 4 | CERAI MATI | 5 | 4,76% | 1 | 0,95% | 4 | 3,81% |
| JUMLAH | 105 | 100,00% | 49 | 46,67% | 56 | 53,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 105 | 100,00% | 49 | 46,67% | 56 | 53,33% | |
Diperbarui pada : 28 November 2025