| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 22 | 20,95% | 8 | 7,62% | 14 | 13,33% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 4,76% | 3 | 2,86% | 2 | 1,90% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 16 | 15,24% | 10 | 9,52% | 6 | 5,71% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 26 | 24,76% | 8 | 7,62% | 18 | 17,14% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 33 | 31,43% | 18 | 17,14% | 15 | 14,29% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,95% | 1 | 0,95% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1 | 0,95% | 0 | 0,00% | 1 | 0,95% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,95% | 1 | 0,95% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 105 | 100,00% | 49 | 46,67% | 56 | 53,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 105 | 100,00% | 49 | 46,67% | 56 | 53,33% | |
Diperbarui pada : 28 November 2025